今日深华发B(200020)价格行情查询(2020年03月02日)
2020-03-02 14:55 南方财富网
深华发B(200020)价格今日实时行情查询:
代码 | 200020 |
名称 | 深华发B |
最新价 | 3.800 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 1.064% |
开盘价 | 3.670 |
昨收价 | 3.760 |
最高价 | 3.820 |
最低价 | 3.670 |
数据来源时间 | 2020-03-02 14:52:24 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
相关阅读
2020-03-02 14:55 南方财富网
深华发B(200020)价格今日实时行情查询:
代码 | 200020 |
名称 | 深华发B |
最新价 | 3.800 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 1.064% |
开盘价 | 3.670 |
昨收价 | 3.760 |
最高价 | 3.820 |
最低价 | 3.670 |
数据来源时间 | 2020-03-02 14:52:24 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。