🔥bt365亚洲版体育在线(中国)VIP官方认证·百度百科

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

今日哪家银行存款利率高?2019年各大银行存款利率一览表

2019-03-25 11:15 南方财富网

  2019年1月4日央行宣布降准1个百分点,15日降准0.5%,20日再降准0.5%。这个消息对于资本市场来说绝对是个利好消息,特别是对于股市和楼市更是利好,所以我们看到很多楼市、股市的从业人员都是一片欢呼。

  不过央行降准对于存款市场来说可能是一个利空,因为央行通过2次降准,扣除到期的中期便利不再投放之外,实际向市场投放超过8000个亿的流动资金,这对于解决银行资金饥渴有很大的帮助,银行的资金会变得相对宽松,因此对存款的需求就没有那么强烈,对应存款利率就有可能会下降。

  不过从目前存款市场的实际表现来看,虽然央行宣布降准,再加上已经过了年底关键考核时间点,但是目前各大银行的存款利率相对于2018年年底来说并没有明显的下降,有部分小银行,特别是农村信用社的给到的利率更高。

2019年国内部分银行存款利率调整一览表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取 年利率%) **存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 4 1.3 1.8
厦门银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 3.6 0.88 1.4
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.42 1.69 1.97 2.52 3.1 3.15 0.8 1.15
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.3 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62
东营银行 0.35 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 3.4375 0.96 1.62
厦门国际银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.15 3.55 0.9 1.4
天津滨海农商银 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.5 3.5 1.04 1.755
海峡银行 0.35 1.85 20.5 2.25 2.85 3.5 4 0.96 1.5
威海市商业银行 0.35 1.485 1.755 2.025 2.73 3.5 3.5 1 1.6875
浙江民泰商业银行 0.3 1.54 1.82 2.1 2.75 3.4 3.4 0.8 1.755
山西银行 0.35 1.43 1.69 2.25 2.85 3.5 4 1.04 1.42

  根据新的银行已经公布了,不过公布的是官网利率,银行利率是分2种的,一种是官网利率,即是每个银行在网上公布给全国人民各种期限的存款利率,一般只用作参考。另一种是挂牌利率,就是实际的存款利率,一般挂牌利率比官网利率会高一点,近年各大银行的官网利率变化都比较少的。

  四大银行官网利率都一样的,活期利率是0.3%,3个月定期存款是1.35%,6个月定期存款是1.55%,1年存款利率是1.75%,2年期存款利率是2.25%,3年存款利率是2.75%,5年是2.75%。   

XML 地图