2024年重庆银行活期存款利率表一览
2024-08-11 15:59 投资点金手
2024年重庆银行活期存款利率表一览
重庆银行成立于1996年,是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行,由重庆37家城市信用合作社及市联社、39家企事业单位等联合发起设立了重庆城市合作银行,1998年3月,经央行批准,更名为重庆市商业银行,2007年8月,经中国银监会批准,更名为重庆银行。
截止2017年末,重庆银行(集团口径)资产总额人民币4,227.63亿元,较上年末增长13.3%;客户存款人民币2,387.05亿元,较上年末增长4.0%;客户贷款及垫款净额人民币1,721.62亿元,较上年末增长17.3%。
重庆银行成功入选“深港通”首批投资,是417户入选企业中仅有的3家城商行之一。在英国《银行家》杂志2017年全球银行品牌排名中,位列第250名,较上年提升87名。
重庆银行人民币存款利率表2024年8月1日起执行 | ||||
存款 | 基准利率 | 储蓄存款 | 公营存款 | |
保证金 | 非保证金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.05 | 0.9 | 1.13 |
半 年 | 1.3 | 1.25 | 1.1 | 1.39 |
一 年 | 1.5 | 1.35 | 1.3 | 1.55 |
二 年 | 2.1 | 1.45 | 1.6 | 1.6 |
三 年 | 2.75 | 1.75 | 1.85 | 1.85 |
五年 | — | 1.75 | 2.1 | 2.1 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.1 | 1.05 | — | — |
三 年 | 1.3 | 1.25 | — | — |
五年 | — | 1.25 | — | — |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | — | — |
三、协定存款 | 1.15 | — | — | 0.95 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.16 | — | 0.68 |
七天 | 1.35 | 0.95 | — | 1.15 |
相关阅读
官方微信
利率专区
相关导读