天津农商银行存款利率是多少2024
2024-08-16 15:26 一路都在说财经
天津农商银行存款利率是多少2024
天津农商银行前身为天津的农村信用社,2005年改制为天津农村合作银行,2010年6月改制重组为天津农商银行,至今已有70多年发展史。现注册资本83.65亿元,是国有实际控制的混合所有制企业。控股南阳村镇银行、津南村镇银行,下辖一级机构11家、二级支行182家,分理处213家,遍布农村及社区的金融服务站、便民点1952家,在天津市网点数量最多,金融服务覆盖城乡。
天津农商银行始终坚持专注本业、立足本地,以服务地方经济为己任,在稳健发展的同时持续回报给社会,助力天津经济稳定发展。
项目 | 我行执行利率(2024年8月5日起执行) | |||
单位存款 | 个人存款 | |||
非保证金存款 | 保证金存款 | 非保证金存款 | 保证金存款 | |
一、活期存款 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 0.90 | 1.10 | 0.90 |
六个月 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.10 |
一年 | 1.55 | 1.30 | 1.55 | 1.30 |
二年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
三年 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
五年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | - | - | 1.10 | - |
三年 | - | - | 1.30 | - |
五年 | - | - | 1.55 | - |
(三)定活两便 | - | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
三、协定存款 | 0.70 | - | - | - |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.25 | - | 0.25 | - |
七天 | 0.80 | - | 0.80 | - |
相关阅读
官方微信
利率专区
相关导读